










| Pixel Pitch (mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 |
| Model | XD640C2-OP2.5 | XD640C2-OP3.076 | XD640C2-OP4 | XD640C2-OP5 | XD640C2-OP6.67 |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| Density (Pixels/㎡) | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 40,000 | 22,500 |
| Module Resolution (Pixel) | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Module Size (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 |
| Cabinet Size (mm) | 640x640 | 640x640 | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
| Cabinet Weight (KG) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Brightness (CD/㎡) | ≥5,000 | ≥5,000 | ≥5,500 | ≥6,000 | ≥6,500 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 786 | 786 | 909 | 836 | 892 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 262 | 262 | 303 | 280 | 298 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protection Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pixel Pitch (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
| Model | XD640C2-iP2 | XD640C2-iP2.5 | XD640C2-iP3.076 | XD640C2-iP4 | XD640C2-iP5 |
| Pixel Configuration | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Density (Pixels/㎡) | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 40,000 |
| Module Resolution (Pixel) | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
| Module Size (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Cabinet Size (mm) | 640x640 | 640x640 | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
| Cabinet Weight (KG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Brightness (CD/㎡) | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥800 | ≥800 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 439 | 457 | 413 | 351 | 312 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 150 | 153 | 138 | 117 | 104 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
