








| Pixel Pitch (mm) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 | P10.42 |
| Model | XD1000TiF-P2.6 | XD1000TiF-P2.8 | XD1000TiF-P3.91-8S | XD1000TiF-P3.91-16S | XD1000TiF-P7.82 | XD1000TiF-P10.42 |
| Pixel Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
| Density (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 | 9,216 |
| Module Resolution (Pixel) | 192x24 | 176x22 | 128x16 | 128x16 | 64x16 | 48x12 |
| Module Size (mm) | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 |
| Driving Mode (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 | 1/3 |
| Cabinet Size (mm) | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
| Cabinet Weight (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brightness (CD/㎡) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥2500 | ≥5000 | ≥4000 |
| Transparency | 50 | 50 | 53 | 53 | 58 | 70 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
