









| Pixel Pitch (mm) | P3.12 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P6.94 | P8.33 | P10.41 |
| Model | XD-250F-P3.12 | XD-250F-P3.91 | XD-250F-P4.81 | XD-250F-P5.95 | XD-250F-P6.94 | XD-250F-P8.33 | XD-250F-P10.41 |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Density (Pixels/㎡) | 102,400 | 65,536 | 43,264 | 28,224 | 20,736 | 14,400 | 9,216 |
| Module Resolution (Pixel) | 80x80 | 64x64 | 52x52 | 42x42 | 36x36 | 30x30 | 24x24 |
| Module Size (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Driving Mode (Duty) | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Cabinet Size (mm) | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Cabinet Weight (KG) | ≈27 | ≈27 | ≈27 | ≈27 | ≈27 | ≈27 | ≈27 |
| Brightness (CD/㎡) | ≥5,500 | ≥6,500 | ≥6,000 | ≥6,000 | ≥6,000 | ≥6,000 | ≥6,000 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 648 | 648 | 560 | 560 | 700 | 900 | 576 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 216 | 216 | 190 | 190 | 230 | 300 | 200 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) |
