







| Pixel Pitch (mm) | P3 | P3(die-cast) | P4 | P4(die-cast) | P4(die-cast) | P5 |
| Model | XD-iFixed-P3-768x768 | XD-iFixed-P3-C768x768 | XD-iFixed-P4-512x512 | XD-iFixed-P4-C768x768 | XD-iFixed-P4-C1024x768 | XD-iFixed-P5-640x640 |
| Pixel Configuration | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Density (Pixels/㎡) | 111,111 | 111,111 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 40,000 |
| Module Resolution (Pixel) | 64x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 64x32 | 64x32 |
| Module Size (mm) | 192x192 | 192x192 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 320x160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Cabinet Size (mm) | 768x768 | 768x768 | 512x512 | 768x768 | 1024x768 | 640x640 |
| Cabinet Weight (KG) | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 11 |
| Brightness (CD/㎡) | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥1,200 | ≥1,200 | ≥1,200 | ≥1,000 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 525 | 525 | 580 | 580 | 580 | 312 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 104 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
