| Pixel Pitch (mm) | P3.91 | P4.81 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | XD-45F-P3.91 | XD-45F-P4.81 | XD-45F-P4 | XD-45F-P5 | XD-45F-P6.67 | XD-45F-P8 | XD-45F-P10 |
| Pixel Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Density (Pixels/㎡) | 65,526 | 43,264 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| Module Resolution (Pixel) | 64x64 | 52x52 | 80x80 | 64x64 | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
| Module Size (mm) | 250x250 | 250x250 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
| Driving Mode (Duty) | 1/8 | 1/6 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Cabinet Size (mm) | 1000x1000 | 1000x1000 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Cabinet Weight (KG) | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| Brightness (CD/㎡) | 6,000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 6,000 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 690 | 786 | 909 | 836 | 892 | 600 | 850 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 230 | 262 | 303 | 280 | 298 | 200 | 285 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Lifetime (Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protection Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |










