
- الرئيسية
- شاشات LED
- شاشات LED داخلية (SMD/GOB)
- XD-250W Indoor Wall LED

شاشات LED داخلية (SMD/GOB)
XD-250W Indoor Wall LED
ضمان سنتين
دعم فني عن بُعد على مدار الساعة
إرشادات التركيب


صيانة أمامية

كابينة خفيفة ونحيفة

هيكل كابينة مثالي
كابينة مشطوفة

250x250mm Size Modules

عرض عالي الدقة
مثبت على الجدار

الاستخدام الداخلي
XD-250W Indoor Wall Front Service LED Display Parameter
| مسافة البكسل (مم) | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | XD-250W-P1.95 | XD-250W-P2.5 | XD-250W-P2.6 | XD-250W-P2.97 | XD-250W-P3.91 |
| تكوين البكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 262,144 | 160,000 | 145,456 | 112,896 | 65,536 |
| دقة الموديول (بكسل) | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| مقاس الموديول (مم) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| مقاس الكابينة (مم)* | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
| وزن الكابينة (كجم) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| السطوع (cd/m²) | 800 | 800 | 750 | 800 | 700 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 480 | 480 | 480 | 480 | 576 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 192 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| العمر الافتراضي (ساعة) | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
*Remark: The XD-250WH1 series fixed indoor is available in 2 sizes (500x500mm / 1000x500mm )
Xtreme شريكك على المدى الطويل
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.




