


XD-640FB Series 640×480mm Indoor HD Front Service LED Screen
High-quality Indoor Front Service HD LED Display XD-640FB Series Indoor LED Display Screen










| الموديل | P1 | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | XD640F1-P1 | XD640F1-P1.25 | XD640F1-P1.37 | XD640F1-P1.53 | XD640F1-P1.66 | XD640F1-P1.86 | XD640F1-P2 | XD640F1-P2.5 | XD640F1-P3.076 | XD640F1-P4 |
| تكوين البكسل | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 1,000,000 | 640,000 | 525,625 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| دقة الموديول (بكسل) | 320x160 | 256x128 | 232x116 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| مقاس الموديول (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/40 | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| مقاس الكابينة (مم) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| وزن الكابينة (كجم) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| السطوع (cd/m²) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥800 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥800 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 | |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| العمر الافتراضي (ساعة) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.