


XD-169FBH Series 16:9 Indoor HD Front Service LED Screen
High-quality Indoor Front Service HD LED Display XD-169BH Series Indoor LED Display Panel










| مسافة البكسل (مم) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|---|
| الموديل | XD169F1-P0.93 | XD169F1-P1.25 | XD169F1-P1.56 | XD169F1-P1.87 |
| تكوين البكسل | MiniLED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 1130000 | 640000 | 409600 | 284444 |
| دقة الموديول (بكسل) | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| مقاس الموديول (مم) | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/60 | 1/60 | 1/64 | 1/45 |
| مقاس الكابينة (مم) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
| وزن الكابينة (كجم) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| السطوع (cd/m²) | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 400 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 100~180 | 100~180 | 100~300 | 100~180 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
| العمر الافتراضي (ساعة) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة الحماية | IP35 | IP35 | IP35 | IP35 |
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.