


XD-640FS Series 640×480mm Indoor Front Service HD LED Screen
High-quality Indoor Front Service HD LED Display XD-640FS Series Indoor LED Display Screen











| مسافة البكسل (مم) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|
| الموديل | XD-640FS-P1.25 | XD-640FS-P1.53 | XD-640FS-P1.86 | XD-640FS-P2.5 |
| تكوين البكسل | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| دقة الموديول (بكسل) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 128x64 |
| مقاس الموديول (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/32 | 1/26 | 1/43 | 1/32 |
| مقاس الكابينة (مم) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| وزن الكابينة (كجم) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| السطوع (cd/m²) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥1,000 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 457 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 153 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| العمر الافتراضي (ساعة) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.