
- الرئيسية
- شاشات LED
- شاشات COB LED
- XD-COB Series

XD-COB Series
سلسلة XD-COB الداخلية بصيانة أمامية.
XD-COB Series / Indoor Front Service
XD-COB Series / Indoor Front Service
تفاصيل دقيقة. تأثير بصري قوي.
تقنية Mini Flip Chip COB، وجودة صورة HDR، ونظام متكامل لشاشات LED الداخلية.
تباين عالٍ
نسبة تباين Mini COB تبلغ 10000:1 / 20000:1، مُقاسة بدون إضاءة محيطة.
تكامل 3 في 1
مزود الطاقة ونظام التحكم وبطاقة HUB في نظام واحد متكامل لوزن أخف وتشغيل أكثر استقراراً للشاشة.
سهل التنظيف
قابلة للغسل بالماء النظيف وبهيكل مقاوم للصدمات.
خياطة دقيقة
ربط عالي الدقة بتفاوت ميكروني وإمكانية ضبط.
تصميم دوائر عالي الكفاءة
دائرة كاثود مشترك باستهلاك منخفض للطاقة.
صيانة أمامية داخلية
صيانة أمامية للتركيبات الداخلية.
مقاسان للوحة.
600 × 337.5 mm

600 × 337.5 × 39.5 mm / 4 kg
600 × 675 mm

600 × 675 × 39.5 mm / 7.9 kg
ميزة تقنية Flip Chip.
نسبة تباين أعلى بتقنية Mini Flip Chip.


التجانس يلتقي بالموثوقية.
تجانس أفضل للألوان الداكنة مقارنة بشاشات SMD العادية.
Mini COB
SMD عادي

- نسخ احتياطي مزدوج — بطاقة الاستقبال / مزود الطاقة
- الحماية — ضد الأكسدة / ضد الكهرباء الساكنة / ضد الغبار
- متانة السطح — ضد الصدمات / ضد الرطوبة / ضد الضوء الأزرق
مساحة عرض بتناسق مثالي.
النسبة الذهبية: دقة 8K و4K وHD بكسل لبكسل بمقاس قياسي 16:9. معتمدة CE وCB وFCC وETL.

شكّل تجربة المشاهدة.
تركيب منحنٍ للداخل بزاوية قابلة للتخصيص.


المواصفات الكاملة
سلسلة XD-COB الداخلية بصيانة أمامية.
| مسافة البكسل | P0.625 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كثافة البكسل | 2,560,000 px/m² | 1,638,400 px/m² | 1,137,777 px/m² | 640,000 px/m² | 409,600 px/m² | 284,444 px/m² |
| دقة الموديول | 240×270 dots | 192×216 dots | 160×180 dots | 120×135 dots | 96×108 نقطة | 80×90 نقطة |
| دقة اللوحة (نقطة) | 960×1080 / 960×540 | 768×864 / 768×432 | 640×720 / 640×360 | 480×540 / 480×270 | 384×432 / 384×216 | 320×360 / 320×180 |
| Max. power (600×675mm) | 190W | 170W | 150W | 140W | 140W | 130W |
| Max. power (600×337.5mm) | 95W | 85W | 75W | 70W | 70W | 65W |
أقصى استهلاك للطاقة عند توازن الأبيض 600 nits.
| شريحة LED | Flip Chip |
|---|---|
| مقاس الموديول (العرض×الارتفاع) | 150 × 168.75 mm |
| معالجة السطح | COB مطفي |
| صلابة السطح | 4H |
| مقاس اللوحة (العرض×الارتفاع×العمق) | 600 × 675 × 39.5 mm / 600 × 337.5 × 39.5 mm |
| وزن اللوحة | 7.9 kg (600×675mm) / 4 kg (600×337.5mm) |
| الخامة | ألمنيوم مصبوب |
| تصميم الدوائر | الخيارات: دائرة كاثود مشترك / دائرة أنود مشترك |
| ذاكرة لحفظ المعايرة | متوفر |
| السطوع | 600 nits قياسي / 800 / 1000 nits اختياري |
| معدل التحديث | 3840Hz / 7680Hz |
| نسبة التباين | 10000:1 / 20000:1 (بدون إضاءة محيطة) |
| درجة حرارة اللون | 9300K (قياسي) |
| زاوية الرؤية | H160°, V160° |
| جهد الإدخال | AC 100–240V 50/60Hz |
| الصيانة | صيانة أمامية |
| درجة حماية IP لسطح اللوحة الإلكترونية | IP65 (قابلة للغسل بالماء النظيف) |
| العمر الافتراضي عند 50% من السطوع | 100,000 ساعة |
| درجة حرارة / رطوبة التشغيل | -10°C to +40°C / 10%RH–90%RH |
| درجة حرارة / رطوبة التخزين | -20°C to +60°C / 10%RH–90%RH |
| الشهادات | CCC وEMC Class-A وRoHS وCQC |
| الاستخدام | داخلي |
المزيد من شاشات COB LED


XD-COB 320×160mm
XD-COB Series LED Screen XD-COB Series mini flip chip technology, antiXtreme شريكك على المدى الطويل
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.
