


Xtreme Indoor Poster LED Screen 640×1920mm XD-1920iP2 Series Front Service Poster LED Display
شاشة Xtreme LED بوستر داخلية 640×1920 مم سلسلة XD-1920iP2 بصيانة أمامية، تتفوق على المنتجات المماثلة في السوق من حيث الأداء والجودة والمظهر وغيرها، وتحظى بسمعة جيدة في السوق. وقد درست Xtreme عيوب المنتجات السابقة وتواصل تطويرها، ويمكن تخصيص مواصفاتها حسب احتياجاتك. شاشة LED بوستر XD-1920iP2 Series مقاس 640×1920 مم بحامل أرضي









| الموديل | XD1920iP2-P1.86 | XD1920iP2-P2 | XD1920iP2-P2.5 |
|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| دقة الموديول (بكسل) | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
| مقاس الموديول (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| مقاس الكابينة (مم) | 640x1920 | 640x1920 | 640x1920 |
| وزن الكابينة (كجم) | 40 | 40 | 40 |
| السطوع (cd/m²) | ≥500 | ≥800 | ≥1,000 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 580 | 439 | 457 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 195 | 150 | 153 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| العمر الافتراضي (ساعة) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 |
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.