


Xtreme Multifunctional Poster LED Screen XD-1920MP Series Rear Service LED Display 640x1920mm Poster LED Board
شاشة Xtreme LED بوستر متعددة الوظائف XD-1920MP Series بصيانة خلفية 640x1920 مم لوحة LED بوستر، تتفوق على المنتجات المماثلة في السوق من حيث الأداء والجودة والمظهر وغيرها، وتحظى بسمعة جيدة في السوق. وقد درست Xtreme عيوب المنتجات السابقة وتواصل تطويرها، ويمكن تخصيص مواصفاتها حسب احتياجاتك. شاشة LED بوستر إعلانية متعددة الوظائف داخلية/خارجية XD-1920iP Series بصيانة خلفية








| مسافة البكسل (مم) | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|
| الموديل | XD1920MP-OP2.5 | XD1920MP-OP2.5 | XD1920MP-OP4 |
| تكوين البكسل | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 160,000 | 105,689 | 62,500 |
| دقة الموديول (بكسل) | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| مقاس الموديول (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
| مقاس الكابينة (مم) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
| مقاس الشاشة (مم) | 640x1920 | 640x1920 | 640x1920 |
| أبعاد الشاشة (مع الهيكل) | 650x640x2040 | 650x640x2040 | 650x640x2040 |
| دقة الشاشة | 256x768 | 208x624 | 160x480 |
| وزن الكابينة (كجم) | 47 | 47 | 47 |
| زاوية الحامل القابلة للتعديل (°) | من 80 إلى 90 | من 80 إلى 90 | من 80 إلى 90 |
| السطوع (cd/m²) | ≥5,000 | ≥5,000 | ≥5,500 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 648 | 786 | 909 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 216 | 262 | 303 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| درجة الحماية | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) |
| مسافة البكسل (مم) | P2 | P2.5 | P3.076 |
|---|---|---|---|
| الموديل | XD1920MP-P2 | XD1920MP-P2.5 | XD1920MP-P3.076 |
| تكوين البكسل | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 250,000 | 160,000 | 105,689 |
| دقة الموديول (بكسل) | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
| مقاس الموديول (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/40 | 1/32 | 1/26 |
| مقاس الكابينة (مم) | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| مقاس الشاشة (مم) | 640x1920 | 640x1920 | 640x1920 |
| أبعاد الشاشة (مع الهيكل) | 650x640x2040 | 650x640x2040 | 650x640x2040 |
| دقة الشاشة | 320x960 | 256x768 | 208x624 |
| وزن الكابينة (كجم) | 43 | 43 | 43 |
| زاوية الحامل القابلة للتعديل (°) | من 80 إلى 90 | من 80 إلى 90 | من 80 إلى 90 |
| السطوع (cd/m²) | ≥800 | ≥1,000 | ≥1,000 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 439 | 457 | 413 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 150 | 153 | 138 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| درجة الحماية | IP31 | IP31 | IP31 |


تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.