

شاشات LED لمحيط الملاعب
XD-960SP
Xtreme Stadium Perimeter LED Display Board 960×960mm XD-960SP Series LED Billboard Outdoor LED Screen
لوحة شاشة LED لمحيط الملاعب من Xtreme بمقاس 960×960 مم سلسلة XD-960SP، لوحة إعلانية خارجية، تتفوق على المنتجات المماثلة في السوق من حيث الأداء والجودة والمظهر وغيرها، وتحظى بسمعة جيدة في السوق. وقد درست Xtreme عيوب المنتجات السابقة وتواصل تطويرها، ويمكن تخصيص مواصفاتها حسب احتياجاتك. شاشة LED تجارية XD-960SP مقاس 960×960 لمحيط الملاعب بصيانة خلفية
- تعمل الشاشة في درجات حرارة من -20℃ إلى 50℃
- 960x960mm iron cabinet, stable structure
- تتكيف مع بيئات التركيب المختلفة
- تركيب وصيانة سريعان للموديولات
- مع هيكل دعم مستقل
- تصميم الوسادة الناعمة يحمي شاشة LED
- معدل تحديث عالٍ وصورة مثالية
- زاوية رؤية واسعة 140°
ضمان سنتين
دعم فني عن بُعد على مدار الساعة
إرشادات التركيب





تصميم كابينة متقن

هيكل دعم مستقل

تصميم الوسادة الناعمة

معدل تحديث عالٍ

كابينة عرض قياسية بمقاس 960×960 مم

موديول LED قياسي بمقاس 320×160 مم

مقاوم للماء IP65
زاوية رؤية واسعة
XD960SP Outdoor 960×960mm Stadium Perimeter LED Display Parameter
| مسافة البكسل | P6.67 | P8 | P10 (2S) | P10 (4S) |
|---|---|---|---|---|
| الموديل | XD960SP-P6.67 | XD960SP-P8 | XD960SP-P10-2S | XD960SP-P10-4S |
| تكوين البكسل | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| الكثافة (بكسل/م²) | 22,478 | 15,625 | 10,000 | 10,000 |
| دقة الموديول (بكسل) | 48x24 | 40x20 | 32x16 | 32x16 |
| مقاس الموديول (مم) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| طريقة التشغيل (Duty) | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 |
| مقاس الكابينة (مم) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| وزن الكابينة (كجم) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| السطوع (cd/m²) | ≥6,500 | ≥6,500 | ≥7,500 | ≥6,000 |
| زاوية الرؤية (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| درجة التدرج الرمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| طاقة التشغيل | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة (W/m²) | 892 | 600 | 850 | 540 |
| متوسط استهلاك الطاقة (W/m²) | 298 | 200 | 285 | 180 |
| تردد الإطار (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| تردد التحديث (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| العمر الافتراضي (ساعة) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة الحماية | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) | IP65 (أمامي)، IP54 (خلفي) |
Xtreme شريكك على المدى الطويل
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.


