
- الرئيسية
- شاشات LED
- شاشات LED الخارجية والإعلانية
- Xtreme Plus Series Outdoor Front Service LED Display

Xtreme Plus Series Outdoor Front Service LED Display
سلسلة Xtreme Plus / خارجية بصيانة أمامية.
Xtreme Plus Series / Outdoor Front Service
Xtreme Plus Series / Outdoor Front Service
نحيفة وخفيفة وبصيانة أمامية كاملة.
صُممت سلسلة Xtreme Plus للاستخدام الخارجي، وموديولاتها المتكاملة المقاومة للماء سهلة التركيب. وبسماكة 93 مم ووزن 25 كجم/م² تقلل الحمل على الهيكل كثيراً. ويمنح تصميم المجاري المخفية مظهراً أنظف، والصيانة الأمامية والخلفية بنسبة 100% تسرّع التركيب.
الأمام
الخلف
Xtreme Plus / أبرز المميزات
مصممة لتركيب خارجي سريع ونظيف.
توصيل داخلي للعتاد
ثبات عالٍ بدون كابلات مكشوفة ومظهر مرتب.
خفيف الوزن
25 كجم/م² فقط: تركيب أسرع وتكلفة عمالة أقل.
وصول أمامي وخلفي
وصول أمامي وخلفي 100% يوفر مساحة التركيب.
سطوع عالٍ
سطوع قياسي أعلى من 5500 nits؛ ويصل إلى 10,000 nits مع مصابيح مخصصة.
عزل مائي متعدد الطبقات
حشوات مطاطية مصممة خصيصاً مع حماية IP66 متعددة الطبقات.
مقاومة عالية للحريق
قاعدة موديول من الألمنيوم بتصنيف 5VB، داخل كابينة بيضاء من قطاعات الألمنيوم مع تبديد ممتاز للحرارة.
Xtreme Plus / الكابينة
أسلاك مخفية. تصميم معياري.

- موديولات 500 × 250 مم — جهاز قفل سريع لصيانة أسرع.
- صندوق الطاقة — صيانة أمامية وخلفية.
- مجرى أسلاك مخفي — تصميم خطي ومظهر مرتب.
- كابينة وموديول من الألمنيوم — تجميع سريع بمفتاح ربط.
تصميم معياري
500 × 500 / 500 × 750 / 500 × 1000 mm cabinets
Xtreme Plus / التركيب
مقاومة للماء وساطعة ومرنة في التركيب.

تركيب معلّق
حامل أرضي
المواصفات الكاملة
سلسلة Xtreme Plus / خارجية بصيانة أمامية.
| موديل المنتج | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسافة البكسل | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.42 mm |
| تكوين البكسل | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| كثافة البكسل (نقطة/م²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| مقاس الموديول | 500 × 250 mm | |||||
| دقة الموديول | 168 × 84 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 |
| مقاس الكابينة (مم) | 500 × 500 × 75 | 500 × 500 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 | 1000 × 1000 × 75 |
| دقة الكابينة | 168 × 168 | 128 × 128 | 208 × 208 | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 |
| وزن الكابينة | ≤25 kg | |||||
| درجة مقاومة الماء (أمامي / خلفي) | IP66 | |||||
| السطوع (cd/m²) | >5500 | >7000 | >5500 | >7000 | >6000 | >6000 |
| طريقة المسح | 1/21S | 1/16S | 1/13S | 1/5S | 1/4S | 1/2S |
| معدل التحديث | 3840 Hz | 3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| زاوية الرؤية (أفقي / رأسي) | 140° / 140° | |||||
| مسافة المشاهدة | 3 m | 4 m | 5 m | 7 m | 10 m | 12 m |
| التدرج الرمادي | 14 bit | |||||
| الألوان | 281 تريليون | |||||
| ضبط السطوع | 0–100 مستوى قابل للضبط | |||||
| أقصى قدرة (W/m²) | 680 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| متوسط القدرة (W/m²) | 230 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 |
| بيئة التشغيل | خارجي | |||||
| طاقة الإدخال | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |||||
| درجة حرارة التشغيل | −20 to +50°C | |||||
| رطوبة التشغيل | 10–95% RH | |||||
| العمر التشغيلي | 100,000 ساعة | |||||
قد تختلف مواصفات المنتج حسب المنطقة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
المزيد من شاشات LED الخارجية والإعلانية

Xtreme شريكك على المدى الطويل
تحدّث مع فريق المبيعات عن المقاسات ومسافة البكسل والتوصيل والتركيب.
